 
                 
                     
                     
                     
                     
             
             
             
             
             
             
             
            | 引火点 | 320℃ | 
| 発火点 | 400℃ | 
| 着火時間 | 11秒 | 
| 燃焼速度 | 3.5g/分 | 
| 燃焼率 | 98.9% | 
| 発煙量 | 0.005㎡ | 
| CO2 | 0.191Vol% | 
| CO | 0.001Vol% | 
| O2 | 0.258Vol% | 
| 備考) | POM は、炭素(C)、水素(H)、酸素(O) から成る樹脂で、その構成比は C:40% H:5.7% O:53.3% です。 | 
| 使用適度区分 | ◎:問題なく使用 〇:条件付き使用可 △:常温中、無応力下のみ使用可 | 
| メタノール | ◎ | 
| エタノール | ◎ | 
| トルエン | ◎ | 
| ガソリン | ◎ | 
| 軽油 | ◎ | 
| EGオイル | ◎ | 
| 酢酸 1% | ◎ | 
| 硫酸 1% | 〇 | 
| 塩酸 10% | △ | 
| 備考) | POM は、炭素(C)、水素(H)、酸素(O) から成る樹脂で、その構成比は C:40% H:5.7% O:53.3% です。 | 
 
                     
                     
                     
                     
                    