1. 材料の利用効率が高い
2. 高速生産が可能
3. 機械的性質の向上
4. 部品コスト低減に有効
■ | 過去のお客様が冷間鍛造の特長を活かして実現された改善事例とその効果(一例) |
熱間鍛造 | 温間鍛造 | 冷間鍛造 | |
---|---|---|---|
特徴 | 材料を加熱して再結晶温度以上の温度範囲で行う鍛造。 |
通常の熱間鍛造と冷間鍛造との中間の温度範囲で行う鍛造。 |
常温(もしくは室温に近い状態)で行う鍛造。 |
鍛造温度 | 1100°C ~1250°C | 300°C~850°C | 常温(室温) |
鍛造荷重 | 低い | 中 | 高い |
寸法精度 | △ | 〇 | ◎ |
表面仕上り | △ | 〇 | ◎ |
複雑形状加工 | ◎ | 〇 | △ |
生産数量 | 中・小量生産向き | 中量生産向き | 大量生産向き |
メリット / デメリット |
材料を再結晶温度以上に加熱することにより、変形抵抗は小さくなり、変形能が高くなるため、大型製品や複雑形状の加工が可能。しかしながら、鋼材では約900℃以上で酸化被膜や脱炭が生じる為、表面の仕上り状態が悪く、また熱膨張による寸法精度への影響もあり。 | 熱間鍛造と冷間鍛造の長所を併せ持たせることを狙った鍛造方法。熱間鍛造に比べ、表面状態は良好であるが、適正な条件選定(温度管理)が難しい。冷間鍛造よりも複雑形状の加工が可能だが、寸法精度は出にくい。 | 常温で加工する為、寸法精度のバラツキが小さく、表面状態も良好で、高速加工が可能。しかし、熱間鍛造に比べ、材料の変形抵抗が高く、変形能も小さい為、複雑形状への対応には豊富な経験値が必要とされる。型寿命は加工条件にもよるが、数千~数十万以上に及ぶ。 |
切削加工 | 冷間鍛造 | |
---|---|---|
材料歩留まり | △ | ◎ |
加工スピード | △ | ◎ |
製品強度 | ○ | ◎ |
加工精度 | ◎ | ○ |
加工自由度 | ◎ | ○ |
少量生産 | ◎ | △ |
大量生産 | △ | ◎ |
試作納期 | ◎ | △ |
量産納期 | ○ | ◎ |
金型 | 不要 |
必要 |